PROGRAM LETECKÉHO DNE
| čas | č. | Zahájení leteckých ukázek | pozn. | ||
| 13:50 | AN-2 start | OK-RID | Martin Liška | para | |
| 14:00 | SAAB JAS 39C Gripen x 2 | AČR | |||
| AN-2 | OK-RID | Martin Liška | para | ||
| UL | Avia Bh-1 | OK-GUU 25 | Marcel Sezemský | ||
| UL | SHARK UL | OK-SUU 52 | F AIR | ||
| UL | Jak-3 UL | OK-YUL 44 | Milan Bábovka | ||
| 14:35 | Jak-52 | OK-JAK | Petr Františ | akro | |
| UL | WT-9 Dynamic | OK-PUU 70 | Kuděj Ladislav | ||
| Po-2 | S5-MAY | Petr Handlík | retro | ||
| UL | Tecnam P-92 Echo MKII | OK-ZUK 07 | Jiří Procházka | F AIR spol vystoupení | |
| UL | Tecnam Sierra MKII | ||||
| 15:00 | Beech 18 | OK-BSC | Petr Bezděk | retro | |
| ASK-21 | OK-1834 | Roman Šlapáček | bezm akro | ||
| Guimbal Cabri G-2 | Vladimír Kotrch | vrtulník | |||
| UL | Pfalz E-1 | OK-LUG 41 | Jaroslav Klacek | Muzeum M. Vlacha | |
| UL | Nieuport 12 | OK-JUD 04 | Adam Hlaváč | ||
| 15:30 | Z-50M | OK-XRK | Petr Jirmus | akro | |
| Aero Ae-145 | OK-KGB | Libor Smolík | retro | ||
| UL | Tiger Moth UL | OK-FUE 02 | Kuděj Ladislav | ||
| R-44 Raven II | vrtulník | ||||
| 16:00 | Z 37 | OK-DKU | Přibil František | ||
| UL | Piper L-4H | OK-CUD-44 | Tomáš Svárovský | ||
| UL | Bucker 131 UL | Peter Knejfl | Slet dvouplošníků | ||
| UL | PT-17 Stearman UL | ||||
| AN-2 | OK-RID | Martin Liška | para |
